Resultater Klubbmesterskap 2026
Sammenlagt
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | R1 | R2 | R3 | Totalt | Plassering |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 325/Julius | Albin Express | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 3364/Muldvarpen | Albin Cirrus | Ivar Alm | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 5267/Norwegian Wood | Miniton | Kristian Martinsen | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Andante | Bavaria 33 | Tom Hansen | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 |
R1 - Lengre Baneseilas
Bane: Stor Trekant ( Fredevika --Hunselva -Smestua-Vikodden-Fredevika)
Vind: Lite vind (1-5m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 325/Julius | Albin Express | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 00:53:01 | 0,6828 | 00:36:12 | 1 |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 00:54:25 | 0,6834 | 00:37:11 | 2 |
| 3364/Muldvarpen | Albin Cirrus | Ivar Alm | 00:59:06 | 0,6597 | 00:38:59 | 3 |
| 5267/Norwegian Wood | Miniton | Kristian Martinsen | 00:59:47 | 0,7462 | 00:44:37 | 4 |
| Andante | Bavaria 33 | Tom Hansen | 01:04:08 | 0,7247 | 00:46:29 | 5 |
R2 - Kort Bane Seilas
Bane: Pølsebane, nordlig start (Fredevika-Hunselva- Vikodden-Fredevika)
Vind: Lite vind (1-5m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 01:15:00 | 0,6834 | 00:51:15 | 1 |
| 325/Julius | Albin Express | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 01:15:52 | 0,6828 | 00:51:48 | 2 |
| 3364/Muldvarpen | Albin Cirrus | Ivar Alm | 01:25:12 | 0,6597 | 00:56:12 | 3 |
| 5267/Norwegian Wood | Miniton | Kristian Martinsen | 01:20:10 | 0,7462 | 00:59:49 | 4 |
| Andante | Bavaria 33 | Tom Hansen | DNF | 0,7247 | DNF | 6 |
R3 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane, nordlig start (Fredevika-Hunselva- Vikodden-Fredevika)
Vind: Lite vind (1-5m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 00:38:45 | 0,6834 | 00:26:29 | 1 |
| 325/Julius | Albin Express | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 00:41:48 | 0,6828 | 00:28:32 | 2 |
| 3364/Muldvarpen | Albin Cirrus | Ivar Alm | 00:52:01 | 0,6597 | 00:34:19 | 3 |
| 5267/Norwegian Wood | Miniton | Kristian Martinsen | 00:46:35 | 0,7462 | 00:34:46 | 4 |
| Andante | Bavaria 33 | Tom Hansen | DNF | 0,7247 | DNF | 6 |
Resultater Klubbmesterskap 2025
Sammenlagt
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totalt |
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Regatta 1 - Lengre baneseilas
Bane: Trekantbane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Smestua-Vikodden-Fredvika
Vind: Middels vind (5-8m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad | ||
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 37:00 | 0,8711 | 1 933,84 | kl. 0.32.14 | 1 | Med | |||
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/ Hansen | 40:00 | 0,8101 | 1 944,24 | kl. 0.32.24 | 2 | Med | |||
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 37:25 | 0,8763 | 1 967,29 | kl. 0.32.47 | 3 | Uten | |||
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 39:45 | 0,8502 | 2 027,73 | kl. 0.33.48 | 4 | Med |
Regatta 2 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika
Vind: Lite vind (0-4m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 45:06 | 0,6209 | 1 680,16 | kl. 0.28.00 | 1 | Med | |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 41:00 | 0,686 | 1 687,56 | kl. 0.28.08 | 2 | Med | |
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 40:12 | 0,7097 | 1 711,80 | kl. 0.28.32 | 3 | Med | |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 52:46 | 0,665 | 2 105,39 | kl. 0.35.05 | 4 | Uten |
Regatta 3 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med sørlig start, Fredvika-Vikodden-Hunselva-Fredvika, makstid 45min
Vind: Lite vind (0-4m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 39:43 | 0,7097 | 1 691,22 | kl. 0.28.11 | 1 | Med | |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 42:56 | 0,686 | 1 767,14 | kl. 0.29.27 | 2 | Med | |
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 47:35 | 0,6209 | 1 772,67 | kl. 0.29.33 | 5 | Med | DNF |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 50:48 | 0,665 | 2 026,92 | kl. 0.33.47 | 5 | Uten | DNF |
Regatta 4 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika, makstid 1 time
Vind: Middels vind (5-8m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 21:38 | 0,8711 | 1 130,69 | kl. 0.18.51 | 1 | Med | |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 23:53 | 0,8502 | 1 218,34 | kl. 0.20.18 | 2 | Med | |
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 26:11 | 0,8101 | 1 272,67 | kl. 0.21.13 | 3 | Med | |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 24:15 | 0,8763 | 1 275,02 | kl. 0.21.15 | 4 | Uten |
Regatta 5 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika, makstid 1 time
Vind: Middels vind (5-8m/s)
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
| 5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 26:34 | 0,8711 | 1 388,53 | kl. 0.23.09 | 1 | Med | |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 28:04 | 0,8502 | 1 431,74 | kl. 0.23.52 | 2 | Med | |
| 1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 31:33 | 0,8101 | 1 533,52 | kl. 0.25.34 | 3 | Med | |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 31:31 | 0,8763 | 1 657,08 | kl. 0.27.37 | 4 | Uten |