Resultater - InterCity Cup 2025
Sammenlagt
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt | Plassering |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
325/Julius | Albin Express | Steinar Dalby | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
136/Nefertiti | Soling | Thomas Simensen | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 4 |
487/Lillehammer Racing Team | Melges 25 | Kjell Andreas Steinstad | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 4 |
Regatta 1 - Lengre baneseilas
Bane: Trekantbane + halv pølsebane
Vindforhold: Middels vind, 5-8m/s
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Seilforening | Utseilt Tid | Rating | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | GSF | 44:14 | 0,8711 | 00:38:32 | 1 |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | GSF | 45:34 | 0,8502 | 00:38:44 | 2 |
325/Julius | Albin Express | Steinar Dalby | GSF | 45:41 | 0,8994 | 00:41:05 | 3 |
136/Nefertiti | Soling | Thomas Simensen | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 |
487/Lillehammer Racing Team | Melges 25 | Kjell Andreas Steinstad | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 |
111/Nor 101 | 2.4mR | Håvard Haaktor Holstad | GSF | 53:26 | No rating | No rating | - |
Regatta 2 - Kort baneseilas
Bane: Kort pølsebane med to runder, Fredvika-Vikodden-Fredvika-Vikodden
Vindforhold: Middels vind, 5-8m/s
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Seilforening | Utseilt Tid | Rating | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | GSF | 13:09 | 0,8711 | 00:11:27 | 1 | Med |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | GSF | 13:54 | 0,8502 | 00:11:49 | 2 | Med |
325/Julius | Albin Express | Steinar Dalby | GSF | 13:32 | 0,8994 | 00:12:10 | 3 | Uten |
136/Nefertiti | Soling | Thomas Simensen | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
487/Lillehammer Racing Team | Melges 25 | Kjell Andreas Steinstad | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
111/Nor 101 | 2.4mR | Håvard Haaktor Holstad | GSF | 15:54 | No rating | No rating | - | - |
Regatta 3 - Kort baneseilas
Bane: Kort pølsebane med to runder, Fredvika-Vikodden-Fredvika-Vikodden
Vindforhold: Middels vind, 5-8m/s
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Seilforening | Utseilt Tid | Rating | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker |
325/Julius | Albin Express | Steinar Dalby | GSF | 11:30 | 0,8994 | 00:10:21 | 1 | Uten |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | GSF | 12:22 | 0,8502 | 00:10:31 | 2 | Med |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | GSF | 12:18 | 0,8711 | 00:10:43 | 3 | Med |
136/Nefertiti | Soling | Thomas Simensen | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
487/Lillehammer Racing Team | Melges 25 | Kjell Andreas Steinstad | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
111/Nor 101 | 2.4mR | Håvard Haaktor Holstad | GSF | 14:47 | No rating | No rating | - | - |
Regatta 4 - Kort baneseilas
Bane: Kort pølsebane med to runder, Fredvika-Vikodden-Fredvika-Vikodden
Vindforhold: Lett vind, 0-4m/s
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Seilforening | Utseilt Tid | Rating | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | GSF | 18:12 | 0,7097 | 00:12:55 | 1 | Med |
325/Julius | Albin Express | Steinar Dalby | GSF | 19:51 | 0,6839 | 00:13:35 | 2 | Uten |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | GSF | 20:46 | 0,6860 | 00:13:35 | 3 | Med |
136/Nefertiti | Soling | Thomas Simensen | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
487/Lillehammer Racing Team | Melges 25 | Kjell Andreas Steinstad | LSF | DNC | DNC | DNC | 5 | Med |
111/Nor 101 | 2.4mR | Håvard Haaktor Holstad | GSF | 20:47 | No rating | No rating | - | - |