Resultater Klubbmesterskap 2025
Sammenlagt
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totalt |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Regatta 1 - Lengre baneseilas
Bane: Trekantbane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Smestua-Vikodden-Fredvika
Vind: Middels vind (5-8m/s)
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad | ||
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 37:00 | 0,8711 | 1 933,84 | kl. 0.32.14 | 1 | Med | |||
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/ Hansen | 40:00 | 0,8101 | 1 944,24 | kl. 0.32.24 | 2 | Med | |||
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 37:25 | 0,8763 | 1 967,29 | kl. 0.32.47 | 3 | Uten | |||
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 39:45 | 0,8502 | 2 027,73 | kl. 0.33.48 | 4 | Med |
Regatta 2 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika
Vind: Lite vind (0-4m/s)
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 45:06 | 0,6209 | 1 680,16 | kl. 0.28.00 | 1 | Med | |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 41:00 | 0,686 | 1 687,56 | kl. 0.28.08 | 2 | Med | |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 40:12 | 0,7097 | 1 711,80 | kl. 0.28.32 | 3 | Med | |
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 52:46 | 0,665 | 2 105,39 | kl. 0.35.05 | 4 | Uten |
Regatta 3 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med sørlig start, Fredvika-Vikodden-Hunselva-Fredvika, makstid 45min
Vind: Lite vind (0-4m/s)
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 39:43 | 0,7097 | 1 691,22 | kl. 0.28.11 | 1 | Med | |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 42:56 | 0,686 | 1 767,14 | kl. 0.29.27 | 2 | Med | |
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 47:35 | 0,6209 | 1 772,67 | kl. 0.29.33 | 5 | Med | DNF |
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 50:48 | 0,665 | 2 026,92 | kl. 0.33.47 | 5 | Uten | DNF |
Regatta 4 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika, makstid 1 time
Vind: Middels vind (5-8m/s)
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 21:38 | 0,8711 | 1 130,69 | kl. 0.18.51 | 1 | Med | |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 23:53 | 0,8502 | 1 218,34 | kl. 0.20.18 | 2 | Med | |
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 26:11 | 0,8101 | 1 272,67 | kl. 0.21.13 | 3 | Med | |
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 24:15 | 0,8763 | 1 275,02 | kl. 0.21.15 | 4 | Uten |
Regatta 5 - Kort Baneseilas
Bane: Pølsebane med nordlig start, Fredvika-Hunselva-Vikodden-Fredvika, makstid 1 time
Vind: Middels vind (5-8m/s)
Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng | Spinnaker | Merknad |
5718/Dont Panic | Hero 70 Miniton | Lars Helge Hatlevik | 26:34 | 0,8711 | 1 388,53 | kl. 0.23.09 | 1 | Med | |
2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 28:04 | 0,8502 | 1 431,74 | kl. 0.23.52 | 2 | Med | |
1669/Kaos | Hunter Sonata | Håkonsen/Hansen | 31:33 | 0,8101 | 1 533,52 | kl. 0.25.34 | 3 | Med | |
16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 31:31 | 0,8763 | 1 657,08 | kl. 0.27.37 | 4 | Uten |