Resultater - Promenaden 2026
Postet av Gjøvik Seilforening den 27. sep 2026
Det var 7 båter som stilte til start i årets siste regatta, Promenaden. Det ble seilt totalt tre seilaser i veldig variert vind, ved start på første seilas var det nesten ingen vind, men den tok seg opp utover dagan og under tredje og siste seilas var det kast oppe i 9m/s. Første regatta var en litt lengre trekantbane ( Fredvika - Vikodden - Smestua - Fredevika), mens de to siste var pølsebaner ( Fredvika- Vikodden- Fredvika-Hunselva-Fredvika).
Gratulerer til NOR 117 Jutta med sammenlagt seier, etterfulgt av NOR 325 Julius på andre og NOR 13455 Victoria på tredje. Fullstendig resultatliste sammenlagt og resultatene for hver seilas ser dere nedenfor.
Sammenlagt
| Seilnummer/navn | Båttype | Skipper | R1 | R2 | R3 | Totalt | Plassering | Kommentar |
| 117/Jutta | Yngling | Jon M Bjørklund | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 325/Julius | Albin Express | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | Poenglikhet med NOR 13455 - Tildelt 2.plass etter regel A8.1 |
| 13455/ Victoria | Hunter 27X | Vegar Tømta/Sina Tømta | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | |
| 16879/Blaast | Fenix | Kim Johansen | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | Poenglikhet med NOR 2995 - Tildelt 4.plass etter regel A8.2 |
| 2995/Vector Fragile | Miniton | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | |
| 5267/Norwegian Wood | Miniton | Kristian Martinsen | 7 | 3 | 6 | 16 | 6 | |
| 3364/Muldvarpen | Albin Cirrus | Ivar Alm | 5 | 5 | 8 | 18 | 7 |
R1
| Seilnummer/navn | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [sekund] | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 117/Jutta | Jon M Bjørklund | 01:14:58 | 0,618 | 2779,764 | 00:46:20 | 1 |
| 13455/ Victoria | Vegar Tømta/Sina Tømta | 01:11:59 | 0,6603 | 2851,8357 | 00:47:32 | 2 |
| 2995/Vector Fragile | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 01:09:39 | 0,6834 | 2855,9286 | 00:47:36 | 3 |
| 16879/Blaast | Kim Johansen | 01:14:24 | 0,6584 | 2939,0976 | 00:48:59 | 4 |
| 3364/Muldvarpen | Ivar Alm | 01:15:57 | 0,6597 | 3006,2529 | 00:50:06 | 5 |
| 325/Julius | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 01:11:10 | 0,7298 | 3116,246 | 00:51:56 | 6 |
| 5267/Norwegian Wood | Kristian Martinsen | 01:15:11 | 0,7462 | 3366,1082 | 00:56:06 | 7 |
R2
| Seilnummer/navn | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Lite Vind | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 325/Julius | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 00:30:46 | 0,7298 | 00:22:27 | 1 |
| 117/Jutta | Jon M Bjørklund | 00:40:58 | 0,618 | 00:25:19 | 2 |
| 5267/Norwegian Wood | Kristian Martinsen | 00:35:00 | 0,7462 | 00:26:07 | 3 |
| 2995/Vector Fragile | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 00:43:04 | 0,6834 | 00:29:26 | 4 |
| 16879/Blaast | Kim Johansen | 00:55:43 | 0,6584 | 00:36:41 | 5 |
| 3364/Muldvarpen | Ivar Alm | 00:59:03 | 0,6597 | 00:38:57 | 6 |
| 13455/ Victoria | Vegar Tømta/Sina Tømta | 01:02:35 | 0,6603 | 00:41:19 | 7 |
R3
| Seilnummer/navn | Skipper | Utseilt Tid | Trippeltall - Distanse, Mellomvind | Korrigert tid [TT:MM:SS] | Poeng |
| 117/Jutta | Jon M Bjørklund | 00:22:30 | 0,7977 | 00:17:57 | 1 |
| 13455/ Victoria | Vegar Tømta/Sina Tømta | 00:21:06 | 0,865 | 00:18:15 | 2 |
| 16879/Blaast | Kim Johansen | 00:23:00 | 0,8763 | 00:20:09 | 3 |
| 325/Julius | Sverre Laugerud/Steinar Dalby | 00:22:12 | 0,9304 | 00:20:39 | 4 |
| 2995/Vector Fragile | Roy Werner Russ/Bjørn Spockeli | 00:24:55 | 0,8617 | 00:21:28 | 5 |
| 5267/Norwegian Wood | Kristian Martinsen | 00:25:05 | 0,8832 | 00:22:09 | 6 |
| 3364/Muldvarpen | Ivar Alm | DNF | 0,8585 | DNF | 8 |
Foto: Roy Werner Russ




Logg inn for å skrive en kommentar.